
Thí sinh tra cứu điểm thi lớp 10 trên Thanh Niên
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Thống kê điểm chuẩn lớp 10 trong 3 năm qua cho thấy trường THPT có điểm chuẩn ở mức thấp nhất (khoảng 10,5 đến 12 điểm) thường ở khu vực ngoại thành như huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi…
Trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất từ nhiều năm qua vẫn là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) dao động quanh mốc 24-25 điểm. Tiếp theo là điểm chuẩn các trường thuộc tốp đầu như Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Bùi Thị Xuân (Q.1), Gia Định (Q.Bình Thạnh), Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận), Trần Phú (Q.Tân Phú), Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn), Lê Quý Đôn (Q.3)…
Trong 3 năm qua, dù có biến động nhưng biên độ tăng giảm của các trường tốp đầu thường không đột biến do đây là những trường mà học sinh có học lực giỏi ổn định ở bậc THCS mới đăng ký nguyện vọng.
Những trường tốp 2, tăng hay giảm thường phụ thuộc vào mức độ đề dễ hay khó theo từng năm…
Bảng thống kê điểm chuẩn lớp 10 trong 3 năm gần nhất
TT | Trường THPT | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
Quận 1 | ||||
1 |
Ernst Thälmann |
17,75 | 18,25 | 18,25 |
2 | Trưng Vương | 21 | 21,5 | 21 |
3 |
Bùi Thị Xuân |
22,25 |
23,5 |
22,25 |
4 | Năng khiếu TDTT | 12 | 13,5 | 13 |
5 | Lương Thế Vinh | 21 | 20,25 | 20,5 |
6 | THCS-THPT Trần Đại Nghĩa | – | – | 20 |
Quận 3 | ||||
7 | Lê Quý Đôn | 22,25 | 23,25 | 22,5 |
8 | Nguyễn Thị Minh Khai | 23,25 | 24,25 | 23,25 |
9 | Lê Thị Hồng Gấm | 13,5 | 14,25 | 14,75 |
10 | Marie Curie | 19,5 | 20 | 19,75 |
11 | Nguyễn Thị Diệu | 16 | 15,5 | 15,25 |
Quận 4 | ||||
12 | Nguyễn Trãi | 13 | 13,25 | 13,75 |
13 | Nguyễn Hữu Thọ | 15 | 16,25 | 16 |
Quận 5 | ||||
14 | Trung học Thực hành ĐH Sài Gòn | 20,75 | 21,75 | 21 |
15 | Hùng Vương | 18,25 | 19,25 | 18,25 |
16 | Trung học thực hành – ĐHSP | 19,75 | 22,5 | 23 |
17 | Trần Khai Nguyên | 20,25 | 21,25 | 19,75 |
18 | Trần Hữu Trang | 14 | 14,25 | 13,75 |
Quận 6 | ||||
19 | Mạc Đĩnh Chi | 22,75 | 23,25 | 22,5 |
20 | Bình Phú | 19,5 | 21 | 19,5 |
21 | Nguyễn Tất Thành | 16,75 | 17,75 | 17 |
22 | Phạm Phú Thứ | 15 | 15,5 | 14,75 |
Quận 7 | ||||
23 | Lê Thánh Tôn | 17 | 18,5 | 17,25 |
24 | Tân Phong | 13,5 | 13,75 | 14 |
25 | Ngô Quyền | 19,75 | 20,25 | 18,75 |
26 | Nam Sài Gòn | 18,75 | 20,25 | 20,25 |
Quận 8 | ||||
27 | Lương Văn Can | 12 | 13,5 | 13,5 |
28 | Ngô Gia Tự | 12,5 | 12 | 14 |
29 | Tạ Quang Bửu | 15 | 14,25 | 15,25 |
30 | Nguyễn Văn Linh | 10,5 | 11,25 | 11,25 |
31 | Võ Văn Kiệt | 16 | 16,25 | 16,5 |
32 | Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 13 | 13,25 | 13 |
TP.Thủ Đức | ||||
33 | Giồng Ông Tố | 17,5 | 18,5 | 16,75 |
34 | Thủ Thiêm | 13,75 | 14,5 | 14 |
35 | Nguyễn Huệ | 15,5 | 17 | 15,25 |
36 | Phước Long | 16,75 | 18,5 | 16,25 |
37 | Long Trường | 11 | 12,25 | 12 |
38 | Nguyễn Văn Tăng | 10,75 | 11,75 | 11 |
39 | Dương Văn Thì | 14 | 16,25 | 14,75 |
40 | Nguyễn Hữu Huân | 23,25 | 23,75 | 23,25 |
41 | Thủ Đức | 20,5 | 21,5 | 20,5 |
42 | Tam Phú | 17,25 | 19 | 18 |
43 | Hiệp Bình | 14,5 | 15 | 14 |
44 | Đào Sơn Tây | 12 | 12,75 | 13,5 |
45 | Linh Trung | 14,5 | 15,5 | 15 |
46 | Bình Chiểu | 12,5 | 13,25 | 14 |
Quận 10 | ||||
47 | Nguyễn Khuyến | 17,5 | 19,5 | 18,25 |
48 | Nguyễn Du | 20,5 | 21,25 | 19,5 |
49 | Nguyễn An Ninh | 14,75 | 15 | 15,25 |
50 | THCS-THPT Diên Hồng | 14 | 15,25 | 15 |
51 | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 13,75 | 13,5 | 14,25 |
Quận 11 | ||||
52 | Nguyễn Hiền | 18,5 | 19 | 19,75 |
53 | Trần Quang Khải | 16 | 17 | 16,75 |
54 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15,75 | 15,5 | 15,5 |
Quận 12 | ||||
55 | Võ Trường Toản | 20,75 | 21,25 | 20,75 |
56 | Trường Chinh | 17,75 | 18,25 | 18 |
57 | Thạnh Lộc | 16 | 16,5 | 16,25 |
Quận Bình Thạnh | ||||
58 | Thanh Đa | 14,75 | 14,75 | 15 |
59 | Võ Thị Sáu | 19,75 | 21 | 19,5 |
60 | Gia Định | 23 | 24,5 | 23 |
61 | Phan Đăng Lưu | 14,5 | 15,75 | 16 |
62 | Trần Văn Giàu | 15,75 | 17,25 | 17,25 |
63 | Hoàng Hoa Thám | 18,5 | 19,25 | 18,25 |
Quận Gò Vấp | ||||
64 | Gò Vấp | 16,5 | 17,25 | 16,5 |
65 | Nguyễn Công Trứ | 20 | 21,25 | 20,25 |
66 | Trần Hưng Đạo | 19,5 | 20,5 | 19,75 |
67 | Nguyễn Trung Trực | 17 | 18,25 | 17,25 |
Quận Phú Nhuận | ||||
68 | Phú Nhuận | 22,5 | 23,5 | 22,5 |
69 | Hàn Thuyên | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
Quận Tân Bình | ||||
70 | Tân Bình | 19 | 20,25 | 19,5 |
71 | Nguyễn Chí Thanh | 20 | 20,25 | 18,25 |
72 | Nguyễn Thượng Hiền | 24,25 | 25,5 | 24,25 |
73 | Nguyễn Thái Bình | 17,75 | 17,25 | 17 |
Quận Tân Phú | ||||
74 | Trần Phú | 22,75 | 23,5 | 23,25 |
75 | Tây Thạnh | 21 | 21,75 | 21 |
76 | Lê Trọng Tấn | 19 | 20,25 | 19,5 |
Quận Bình Tân | ||||
77 | Vĩnh Lộc | 16,25 | 17 | 16,5 |
78 | Nguyễn Hữu Cảnh | 17,5 | 19 | 18 |
79 | Bình Hưng Hòa | 17,25 | 18,25 | 18,5 |
80 | Bình Tân | 14,5 | 15,25 | 15 |
81 | An Lạc | 15 | 15,75 | 15,25 |
Huyện Bình Chánh | ||||
82 | Bình Chánh | 11 | 12 | 13,5 |
83 | Tân Túc | 12 | 12,75 | 14 |
84 | Vĩnh Lộc B | 13,5 | 14,25 | 15,75 |
85 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 11 | 11,5 | 14 |
86 | Phong Phú | 10,5 | 11 | 12,5 |
87 | Lê Minh Xuân | 14 | 13,25 | 15 |
88 | Đa Phước | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
Huyện Cần Giờ | ||||
89 | THCS-THPT Thạnh An | 10,5 | 10,5 | – |
90 | Bình Khánh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
91 | Cần Thạnh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
92 | An Nghĩa | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Huyện Củ Chi | ||||
93 | Củ Chi | 15 | 14,75 | 16,25 |
94 | Quang Trung | 12 | 11,25 | 13 |
95 | An Nhơn Tây | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
96 | Trung Phú | 12,75 | 14,75 | 15,5 |
97 | Trung Lập | 10,5 | 10,5 | 11,75 |
98 | Phú Hòa | 12 | 12 | 13,5 |
99 | Tân Thông Hội | 13 | 14 | 14,75 |
Huyện Hóc Môn | ||||
100 | Nguyễn Hữu Cầu | 22 | 23 | 22,5 |
101 | Lý Thường Kiệt | 19 | 19,75 | 19,75 |
102 | Bà Điểm | 17,75 | 18,75 | 18,5 |
103 | Nguyễn Văn Cừ | 14,5 | 15 | 16,5 |
104 | Nguyễn Hữu Tiến | 17 | 18 | 18 |
105 | Phạm Văn Sáng | 15,5 | 16,25 | 16,75 |
106 | Hồ Thị Bi | 15 | 16,5 | 17,5 |
Huyện Nhà Bè | ||||
107 | Long Thới | 12,75 | 12,75 | 12,25 |
108 | Phước Kiển | 12 | 11,25 | 12,75 |
109 | Dương Văn Dương | 13 | 13 | 13 |
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay số thí sinh dự thi giảm hơn 22.000 so với những năm trước, trong khi đề thi được đánh giá nhẹ nhàng hơn, phổ điểm tập trung ở mức 7 điểm cho nên các chuyên gia dự đoán điểm chuẩn có thể tăng nhưng không đáng kể. Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng trên cơ sở số thí sinh dự thi giảm, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công lập năm nay tăng nên độ cạnh tranh lớp 10 giảm hơn so với những năm trước.
Trên cơ sở so sánh phổ điểm 3 môn thi năm nay với phổ điểm thi lớp 10 năm 2024, giáo viên Trần Tuấn Anh, Trường THPT Thủ Đức (TP.Thủ Đức), cho hay phổ điểm môn toán năm 2025 có số lượng điểm từ 6 trở lên nhiều hơn đáng kể. Phổ điểm môn ngữ văn năm 2025 tập trung nhiều ở mức từ điểm 5 – 8, gần tương tự năm ngoái. Còn phổ điểm môn tiếng Anh năm 2025 tập trung nhiều trong khoảng từ điểm 5,75 – 8,25. Điểm từ 9 trở lên giảm hơn nhiều so với năm 2024.
Từ những so sánh phân tích nêu trên, cùng với điều kiện tuyển sinh năm nay như số thí sinh dự thi giảm khoảng 22.000 em so với năm trước, thầy Tuấn Anh dự đoán điểm chuẩn của một số trường tốp trên và tốp dưới có thể tăng nhẹ do điểm toán tăng đáng kể. Các trường tốp giữa sẽ giảm điểm chuẩn do lượng chỉ tiêu cao.
Tham khảo các thông tin về điểm thi trên trang tra cứu điểm thi năm 2025 của Báo Thanh Niên
Ngoài tham khảo độ biến động điểm chuẩn lớp 10 những năm gần đây, bạn đọc có thể truy cập trang tra cứu điểm thi năm 2025 của Báo Thanh Niên tại https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-thi.htm. Ở trang này, bạn đọc không chỉ tra cứu điểm thi mà còn tìm thấy các thông tin về điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp năm 2025; chỉ tiêu tuyển sinh, tỷ lệ chọi của 115 trường THPT công lập của TP.HCM năm 2025; tốp những trường THPT tại TP.HCM có điểm chuẩn cao nhất, thấp nhất trong 3 năm gần đây của các trường THPT công lập. Từ đó có thể dự đoán điểm chuẩn lớp 10 đại trà năm nay.