
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM công bố học phí với khóa 2025 khoảng 16,65-72 triệu đồng một năm, tăng 3-25% ở các chương trình chuẩn so với năm ngoái.
Có tỷ lệ tăng cao nhất là các ngành Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế, học phí từ 24,2 lên 29,8 triệu đồng một năm. Còn mức cao nhất của trường là 72 triệu đồng, áp dụng với sinh viên nước ngoài học ngành Việt Nam học.
Ở chiều ngược lại, học phí nhóm ngành ngôn ngữ giảm 3-7%, ở mức 17,1-29,4 triệu đồng. Các chương trình chuẩn quốc tế giữ nguyên mức thu – 60 triệu đồng một năm.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM cho biết học phí những năm sau có thể được điều chỉnh nhưng không vượt quá 15% so với năm liền trước. Điều này nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất, chi phí vận hành và bù trượt giá.
Sinh viên chính quy các ngành Lịch sử Đảng, Triết học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học và Tư tưởng Hồ Chí Minh được miễn học phí.
Học phí năm 2025 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM như sau:
Ngành |
Học phí trung bình 2024 (triệu đồng/năm) |
Học phí trung bình khóa 2025 (triệu đồng/năm) | Giá mỗi tín chỉ năm 2025 |
Triết học | 14,3 | 16,65 | 459.000 |
Tôn giáo học | |||
Lịch sử | |||
Địa lý học | |||
Thông tin – Thư viện | |||
Lưu trữ học | |||
Tâm lý giáo dục học | 21,78 | 24,255 | 663.000 |
Quản lý giáo dục | |||
Đô thị học | |||
Giáo dục học | |||
Ngôn ngữ học | |||
Văn học | |||
Văn hóa học | |||
Xã hội học | |||
Nhân học | |||
Đông phương học | |||
Việt Nam học | |||
Quản trị văn phòng | |||
Công tác xã hội | |||
Quản lý thông tin | |||
Nghệ thuật học | |||
Quốc tế học | |||
Tâm lý học | 24,2 | 29,843 | 756.000 |
Báo chí | |||
Truyền thông đa phương tiện | |||
Quan hệ quốc tế | |||
Ngôn ngữ Nga | 17,16 | 16,65 | 459.000 |
Ngôn ngữ Italy | |||
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | |||
Ngôn ngữ Pháp | 26,07 | 24,255 | 663.000 |
Ngôn ngữ Đức | |||
Ngôn ngữ Anh | 29,04 | 29,843 | 756.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | |||
Nhật Bản học | |||
Hàn Quốc học | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |||
Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế | |||
Ngôn ngữ Anh | 60 | 60 | 1.950.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | |||
Quan hệ quốc tế | |||
Nhật Bản học | |||
Báo chí | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
Năm ngoái, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM tuyển gần 3.800 sinh viên. Đầu vào xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT khoảng 22-28,8, dẫn đầu là ngành Báo chí khối C00 (Văn, Sử, Địa).
Lệ Nguyễn