Khối A00 (Toán, Lý, Hóa) có 200 em đạt từ 29 điểm trở lên, trong đó có 8 thủ khoa với điểm số tuyệt đối.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng 16/7 công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của hơn 1,16 triệu thí sinh. Tính theo các khối xét tuyển truyền thống có 9 thí sinh đạt tuyệt đối, trong đó có 8 em ở khối A00.
– –
Danh sách 200 thí sinh đứng đầu khối A00 năm 2025 như sau:
STT | Số báo danh | Tổng | Tỉnh, thành cũ | Tỉnh, thành mới |
1 | 26006704 | 30 | Thái Bình | Hưng Yên |
2 | 1035718 | 30 | Hà Nội | Hà Nội |
3 | 26012810 | 30 | Thái Bình | Hưng Yên |
4 | 52003076 | 30 | Bà Rịa – Vũng Tàu | TP. Hồ Chí Minh |
5 | 15000339 | 30 | Phú Thọ | Phú Thọ |
6 | 19000453 | 30 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
7 | 1090033 | 30 | Hà Nội | Hà Nội |
8 | 27008094 | 30 | Ninh Bình | Ninh Bình |
9 | 39009139 | 29,75 | Phú Yên | Đắk Lắk |
10 | 19000237 | 29,75 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
11 | 21025881 | 29,75 | Hải Dương | Hải Phòng |
12 | 28036980 | 29,75 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
13 | 29010947 | 29,75 | Nghệ An | Nghệ An |
14 | 1081933 | 29,75 | Hà Nội | Hà Nội |
15 | 25017696 | 29,75 | Nam Định | Ninh Bình |
16 | 1119533 | 29,75 | Hà Nội | Hà Nội |
17 | 46000487 | 29,75 | Tây Ninh | Tây Ninh |
18 | 28017157 | 29,75 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
19 | 28024010 | 29,75 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
20 | 44004386 | 29,75 | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh |
21 | 15001607 | 29,75 | Phú Thọ | Phú Thọ |
22 | 26022369 | 29,75 | Thái Bình | Hưng Yên |
23 | 37018344 | 29,75 | Bình Định | Gia Lai |
24 | 19000190 | 29,75 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
25 | 33000270 | 29,75 | Huế | |
26 | 1074300 | 29,75 | Hà Nội | Hà Nội |
27 | 25004003 | 29,75 | Nam Định | Ninh Bình |
28 | 2015603 | 29,75 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
29 | 1098620 | 29,75 | Hà Nội | Hà Nội |
30 | 1003217 | 29,75 | Hà Nội | Hà Nội |
31 | 25018229 | 29,5 | Nam Định | Ninh Bình |
32 | 40020424 | 29,5 | Đắk Lắk | Đắk Lắk |
33 | 28023005 | 29,5 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
34 | 19010722 | 29,5 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
35 | 3026691 | 29,5 | Hải Phòng | Hải Phòng |
36 | 4013089 | 29,5 | Đà Nẵng | Đà Nẵng |
37 | 28001186 | 29,5 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
38 | 4010858 | 29,5 | Đà Nẵng | Đà Nẵng |
39 | 28017013 | 29,5 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
40 | 21025466 | 29,5 | Hải Dương | Hải Phòng |
41 | 30005589 | 29,5 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
42 | 15005583 | 29,5 | Phú Thọ | Phú Thọ |
43 | 25018266 | 29,5 | Nam Định | Ninh Bình |
44 | 21025418 | 29,5 | Hải Dương | Hải Phòng |
45 | 26000216 | 29,5 | Thái Bình | Hưng Yên |
46 | 25004336 | 29,5 | Nam Định | Ninh Bình |
47 | 30005500 | 29,5 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
48 | 18004774 | 29,5 | Bắc Giang | Bắc Ninh |
49 | 22000377 | 29,5 | Hưng Yên | Hưng Yên |
50 | 1052499 | 29,5 | Hà Nội | Hà Nội |
51 | 25005450 | 29,5 | Nam Định | Ninh Bình |
52 | 29003911 | 29,5 | Nghệ An | Nghệ An |
53 | 29003908 | 29,5 | Nghệ An | Nghệ An |
54 | 27011513 | 29,5 | Ninh Bình | Ninh Bình |
55 | 49004406 | 29,5 | Long An | Tây Ninh |
56 | 41011672 | 29,5 | Khánh Hoà | Khánh Hoà |
57 | 3012226 | 29,5 | Hải Phòng | Hải Phòng |
58 | 44000425 | 29,5 | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh |
59 | 19007998 | 29,5 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
60 | 3023858 | 29,5 | Hải Phòng | Hải Phòng |
61 | 22000051 | 29,5 | Hưng Yên | Hưng Yên |
62 | 42005610 | 29,5 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |
63 | 3007387 | 29,5 | Hải Phòng | Hải Phòng |
64 | 2010355 | 29,5 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
65 | 28017240 | 29,5 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
66 | 28001365 | 29,5 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
67 | 25004002 | 29,5 | Nam Định | Ninh Bình |
68 | 1005731 | 29,5 | Hà Nội | Hà Nội |
69 | 26019213 | 29,5 | Thái Bình | Hưng Yên |
70 | 3014550 | 29,5 | Hải Phòng | Hải Phòng |
71 | 1059414 | 29,5 | Hà Nội | Hà Nội |
72 | 1102205 | 29,5 | Hà Nội | Hà Nội |
73 | 42001635 | 29,5 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |
74 | 28005535 | 29,5 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
75 | 2090336 | 29,5 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
76 | 19000442 | 29,5 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
77 | 21005591 | 29,5 | Hải Dương | Hải Phòng |
78 | 2096408 | 29,5 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
79 | 1006402 | 29,5 | Hà Nội | Hà Nội |
80 | 15000498 | 29,5 | Phú Thọ | Phú Thọ |
81 | 38003342 | 29,5 | Gia Lai | Gia Lai |
82 | 34011995 | 29,5 | Quảng Nam | Đà Nẵng |
83 | 3014298 | 29,5 | Hải Phòng | Hải Phòng |
84 | 1086688 | 29,5 | Hà Nội | Hà Nội |
85 | 1018820 | 29,5 | Hà Nội | Hà Nội |
86 | 21005520 | 29,5 | Hải Dương | Hải Phòng |
87 | 2096028 | 29,5 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
88 | 2096494 | 29,5 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
89 | 19007546 | 29,25 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
90 | 52000077 | 29,25 | Bà Rịa – Vũng Tàu | TP. Hồ Chí Minh |
91 | 12016904 | 29,25 | Thái Nguyên | Thái Nguyên |
92 | 1027043 | 29,25 | Hà Nội | Hà Nội |
93 | 26010695 | 29,25 | Thái Bình | Hưng Yên |
94 | 29027578 | 29,25 | Nghệ An | Nghệ An |
95 | 22012691 | 29,25 | Hưng Yên | Hưng Yên |
96 | 33000626 | 29,25 | Huế | |
97 | 50005760 | 29,25 | Đồng Tháp | Đồng Tháp |
98 | 26004046 | 29,25 | Thái Bình | Hưng Yên |
99 | 29027398 | 29,25 | Nghệ An | Nghệ An |
100 | 32006304 | 29,25 | Quảng Trị | Quảng Trị |
101 | 3000256 | 29,25 | Hải Phòng | Hải Phòng |
102 | 33012631 | 29,25 | Huế | |
103 | 18020141 | 29,25 | Bắc Giang | Bắc Ninh |
104 | 19009975 | 29,25 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
105 | 16000014 | 29,25 | Vĩnh Phúc | Phú Thọ |
106 | 18021515 | 29,25 | Bắc Giang | Bắc Ninh |
107 | 15018167 | 29,25 | Phú Thọ | Phú Thọ |
108 | 1047893 | 29,25 | Hà Nội | Hà Nội |
109 | 1026899 | 29,25 | Hà Nội | Hà Nội |
110 | 41007973 | 29,25 | Khánh Hoà | Khánh Hoà |
111 | 34011918 | 29,25 | Quảng Nam | Đà Nẵng |
112 | 1098474 | 29,25 | Hà Nội | Hà Nội |
113 | 25005204 | 29,25 | Nam Định | Ninh Bình |
114 | 28031976 | 29,25 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
115 | 22012106 | 29,25 | Hưng Yên | Hưng Yên |
116 | 2048051 | 29,25 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
117 | 32006153 | 29,25 | Quảng Trị | Quảng Trị |
118 | 19007117 | 29,25 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
119 | 2058390 | 29,25 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
120 | 1116229 | 29,25 | Hà Nội | Hà Nội |
121 | 38000270 | 29,25 | Gia Lai | Gia Lai |
122 | 28023825 | 29,25 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
123 | 19000638 | 29,25 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
124 | 1040462 | 29,25 | Hà Nội | Hà Nội |
125 | 15010268 | 29,25 | Phú Thọ | Phú Thọ |
126 | 15000135 | 29,25 | Phú Thọ | Phú Thọ |
127 | 18008481 | 29,25 | Bắc Giang | Bắc Ninh |
128 | 2096384 | 29,25 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
129 | 28023777 | 29,25 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
130 | 28024059 | 29,25 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
131 | 34013467 | 29,25 | Quảng Nam | Đà Nẵng |
132 | 16000106 | 29,25 | Vĩnh Phúc | Phú Thọ |
133 | 40019565 | 29,25 | Đắk Lắk | Đắk Lắk |
134 | 44004314 | 29,25 | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh |
135 | 15006643 | 29,25 | Phú Thọ | Phú Thọ |
136 | 29029847 | 29,25 | Nghệ An | Nghệ An |
137 | 46000593 | 29,25 | Tây Ninh | Tây Ninh |
138 | 19000777 | 29,25 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
139 | 15000029 | 29,25 | Phú Thọ | Phú Thọ |
140 | 40020730 | 29,25 | Đắk Lắk | Đắk Lắk |
141 | 50016061 | 29,25 | Đồng Tháp | Đồng Tháp |
142 | 41009122 | 29,25 | Khánh Hoà | Khánh Hoà |
143 | 3005241 | 29,25 | Hải Phòng | Hải Phòng |
144 | 3005173 | 29,25 | Hải Phòng | Hải Phòng |
145 | 1113558 | 29,25 | Hà Nội | Hà Nội |
146 | 2096105 | 29,25 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
147 | 28025547 | 29,25 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
148 | 3005032 | 29,25 | Hải Phòng | Hải Phòng |
149 | 19000394 | 29,25 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
150 | 1110238 | 29,25 | Hà Nội | Hà Nội |
151 | 27004543 | 29,25 | Ninh Bình | Ninh Bình |
152 | 28021838 | 29,25 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
153 | 2063795 | 29,25 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
154 | 1119624 | 29,25 | Hà Nội | Hà Nội |
155 | 36000092 | 29,25 | Kon Tum | Quảng Ngãi |
156 | 2016296 | 29,25 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
157 | 2047879 | 29,25 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
158 | 18010372 | 29,25 | Bắc Giang | Bắc Ninh |
159 | 19018115 | 29,25 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
160 | 28000480 | 29,25 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
161 | 3012109 | 29,25 | Hải Phòng | Hải Phòng |
162 | 21024233 | 29,25 | Hải Dương | Hải Phòng |
163 | 32001880 | 29,25 | Quảng Trị | Quảng Trị |
164 | 30003397 | 29,25 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
165 | 41003549 | 29,25 | Khánh Hoà | Khánh Hoà |
166 | 21020403 | 29,25 | Hải Dương | Hải Phòng |
167 | 16000326 | 29,25 | Vĩnh Phúc | Phú Thọ |
168 | 25000217 | 29,25 | Nam Định | Ninh Bình |
169 | 2010652 | 29,25 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
170 | 3014335 | 29,25 | Hải Phòng | Hải Phòng |
171 | 21023660 | 29,25 | Hải Dương | Hải Phòng |
172 | 28039561 | 29,25 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
173 | 19017708 | 29,25 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
174 | 27010443 | 29,25 | Ninh Bình | Ninh Bình |
175 | 16000409 | 29,25 | Vĩnh Phúc | Phú Thọ |
176 | 21023706 | 29,25 | Hải Dương | Hải Phòng |
177 | 25000006 | 29,25 | Nam Định | Ninh Bình |
178 | 16008767 | 29,25 | Vĩnh Phúc | Phú Thọ |
179 | 29034183 | 29,25 | Nghệ An | Nghệ An |
180 | 33006984 | 29 | Huế | |
181 | 46000579 | 29 | Tây Ninh | Tây Ninh |
182 | 28025158 | 29 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
183 | 2069539 | 29 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
184 | 19014690 | 29 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
185 | 28034093 | 29 | Thanh Hoá | Thanh Hoá |
186 | 32002118 | 29 | Quảng Trị | Quảng Trị |
187 | 25011321 | 29 | Nam Định | Ninh Bình |
188 | 19000665 | 29 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
189 | 26017054 | 29 | Thái Bình | Hưng Yên |
190 | 2096600 | 29 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
191 | 25001305 | 29 | Nam Định | Ninh Bình |
192 | 1032552 | 29 | Hà Nội | Hà Nội |
193 | 37004777 | 29 | Bình Định | Gia Lai |
194 | 1086639 | 29 | Hà Nội | Hà Nội |
195 | 38008497 | 29 | Gia Lai | Gia Lai |
196 | 1098868 | 29 | Hà Nội | Hà Nội |
197 | 24000474 | 29 | Hà Nam | Ninh Bình |
198 | 1086784 | 29 | Hà Nội | Hà Nội |
199 | 30003900 | 29 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
200 | 19005231 | 29 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
Sau khi biết điểm, thí sinh có 13 ngày để đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, hạn cuối là 17h ngày 28/7, không giới hạn số lần. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29/7 đến 17h ngày 5/8.
Để có thông tin về các trường đại học trước khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh có thể truy cập trang của VnExpress để xem biến động điểm chuẩn các năm theo ngành, trường hay học phí. Hệ thống cũng đưa ra gợi ý nhóm ngành, trường năm ngoái có điểm chuẩn tiệm cận mức thí sinh đạt được theo từng tổ hợp.
Điểm chuẩn đại học năm 2025 được công bố trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần
Lệ Nguyễn – Thanh Hằng